Découvrez 103 offres pour kia active neufs et d'occasion au meilleur prix sur la plus grande plateforme de petites annonces au Maroc.
Diesel · 2024 · 89000 KM
Consulter le PrixDiesel · 2022 · 59000 KM
225 000 DHDiesel · 2025 · 20000 KM
Consulter le PrixDiesel · 2025 · 16000 KM
420 000 DHDiesel · 2021 · 35486 KM
175 000 DHDiesel · 2022 · 75000 KM
320 000 DHDiesel · 2020 · 134000 KM
175 000 DHDiesel · 2022 · 80523 KM
275 000 DHDiesel · 2021 · 167848 KM
221 000 DHDiesel · 2023 · 109000 KM
238 000 DHDiesel · 2025 · 64580 KM
262 000 DHDiesel · 2011 · 257000 KM
54 000 DHDiesel · 2021 · 129447 KM
190 000 DHDiesel · 2022 · 81000 KM
210 000 DHDiesel · 2022 · 34987 KM
380 000 DHDiesel · 2023 · 75061 KM
270 000 DHHybride · 2021 · 55000 KM
219 000 DHDiesel · 2021 · 92000 KM
175 000 DHDiesel · 2026
Consulter le PrixDiesel · 2026
Consulter le PrixEssence · 2025 · 46579 KM
201 000 DHDiesel · 2024 · 56783 KM
275 000 DHDiesel · 2025 · 25415 KM
270 000 DHDiesel · 2024 · 45001 KM
265 000 DHDiesel · 2015 · 98146 KM
125 000 DHDiesel · 2023 · 116450 KM
265 000 DHDiesel · 2021 · 78000 KM
245 000 DHDiesel · 2025 · 19800 KM
300 000 DHDiesel · 2021 · 78000 KM
183 000 DHDiesel · 2025 · 11500 KM
425 000 DHDiesel · 2023 · 75000 KM
225 500 DHDiesel · 2021 · 51060 KM
240 000 DHDiesel · 2022 · 100000 KM
259 999 DHDiesel · 2022 · 52000 KM
245 000 DH